ASKION AUF DER SLAS 2025
Startseite » Blog-Archiv » Messe SLAS 2025
HS200 S
DIE ZUKUNFT IST JETZT

ASKION ist stolz darauf, sein branchenführendes C-line® System vorzustellen – eine modulare und skalierbare Lösung für Biobanking und kryogenes Probenmanagement.
Erleben Sie, wie unsere automatisierten LN2-Lagerungs- und Einfrierlösungen außergewöhnliche Probenqualität und lückenlose Rückverfolgbarkeit bei ultratiefen Temperaturen gewährleisten und dabei die höchsten Anforderungen des modernen Biobankings erfüllen. Ob Sie Ihre bestehenden Arbeitsabläufe optimieren oder eine vollautomatische Biobank aufbauen möchten, das ASKION C-line® System unterstützt Sie dabei.
Wichtige Fakten und Funktionen
Automatisiertes SBS Rack Handling | Der neue HS200 S verfügt über ein ähnliches x/y/z-Handlingsystem wie unsere größeren Systeme HS200 M/L. Aufgrund des kompakteren Arbeitsbereichs verfügt er jedoch nur über eine bewegliche Achse. Im Vergleich dazu haben die M/L-Modelle zwei Achsen: einen festen Greifer für die SBS-Racks und einen Greifer für die Röhrchen (CP). Diese CP-Achse ermöglicht den automatischen Austausch der Greifer für verschiedene Rohrtypen. | |
Handhabung verschiedener Einzelröhrchen | Für die Lagerung von verschiedenen Probenformaten verfügt der neue HS200 S über ein Greiferwechselsystem. Dieses ermöglicht die automatische Handhabung von unterschiedlichen Formaten auf den Proben-Racks. Für weitere Information siehe Abschnitt „Lagerung einzelner Proben“ | |
Handlingstemperatur (einstellbar) | -80°C bis -130°C -112 °F bis -202°F Temperatur des Arbeitsbereichs ist zwischen -80°C und -130°C einstellbar. So können die optimale Temperatur für die Proben festlegt und unnötigen LN-Verbrauch bei einer kälteren Einstellung als erforderlich vermieden werden. Aus Sicherheitsgründen beginnt das Gerät erst mit der Bearbeitung der Proben, wenn die gewünschte Temperatur im Arbeitsbereich erreicht ist. | |
Lagerungstemperatur | Bis zu -185°C | |
Integriertes Scannen | Unser HS200 S ist mit einem integrierten Scanner ausgestattet, der die 2D-Bodenbarcodes der Proben im Tieftemperaturbereich (bis -150 °C) lesen kann. Zusätzlich werden die Seitenbarcodes der SBS-Racks erfasst. Das Scannen funktioniert sowohl mit Standard-SBS-Racks als auch mit HD-SBS-Racks. Auf diese Weise können alle Scans von kalten Proben direkt innerhalb des HS200 S durchgeführt werden, ohne dass die Proben in eine wärmere Umgebung gebracht werden müssen, in der es zu unkontrollierter Erwärmung und Kondensation an den Außenseiten der Proben kommen könnte. Das entstandene Kondenswasser würde später gefrieren, sobald die Proben wieder in den Kältebereich zurückgebracht werden. | |
KI-unterstütztes Sample-Handling | Das neue HS200 S ist das erste System, das mit unserer innovativen in process sample watch® ausgestattet ist. Wir haben erkannt, dass das Probenhandling, ohne zusätzliche Überwachung, als technischer Prozess niemals zu 100 % fehlerfrei ist. Um Probenverluste und -beschädigungen zu vermeiden, ist es entscheidend, Abweichungen vom geplanten Prozess in Echtzeit zu identifizieren. Durch diese Erkennung wissen wir sofort, wenn eine Abweichung auftritt, wo sich betroffene Proben befinden und wie hoch das Risiko für weitere Schäden ist. | |
Abmessungen (B x L x H) | 1,000 x 1,800 x 2,500 (mm) 3,3 x 5,9 x 8,2 (ft.) | |
Gewicht | 870 kg | 1918 lbs | |
Betriebsbedingungen | Temperatur: 0 bis +40°C (+32 bis +104 °F) Rel. Luftfeuchtigkeit: 15 bis 60% | |
Max. Leistungsaufnahme | 2000 W | |
Lagerung einzelner Proben | internes Format mit hoher Dichte Der HS200 S arbeitet mit einer intern optimierten Struktur von gestapelten Ebenen, die wir als Racks bezeichnen. Diese Racks können entweder einzelne Proben verschiedener Typen oder SBS-Racks aufnehmen. Für die maximalen Packungsdichte, empfiehlt sich die Nutzung der Proben-Racks, da diese ca. 60-70% mehr Proben auf derselben Fläche lagern können, im Vergleich zu den SBS-Rack-Racks. | |
SBS Rack-Lagerung | Das kompakte Probenlagersystem, HS200 S, ermöglicht die automatische Lagerung von Standard-SBS Rack und HD-SBS Racks, unter Verwendung des SBS-Rack-Greifer in Verbindung mit den SBS-Rack-Racks. Für weitere Information siehe Abschnitt „Lagerung einzelner Proben“ | |
Kapazitäten | 0.3 ml Röhrchen | 89,000 |
0.5 ml Röhrchen | 71,000 | |
1.0 ml Röhrchen | 53,000 | |
2.0 ml Röhrchen | 24,000 | |
Goblets (für Straws) | auf Anfrage | |
Blutbeutel | auf Anfrage | |
Andere Formate | auf Anfrage |
alle Angaben sind vorläufig
Kontaktieren Sie Dr. Stefan Chabierski für weitere Informationen
